Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa
| No | Nama | Alamat | Jabatan | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 1 | Abdul Halim | Bangsri Rt 04 Rw 01 | Ketua | 
| 2 | Ita Anggraeni | Krajan Rt 04 Rw 02 | Wakil Ketua | 
| 3 | Nurul Badriyah | Krajan Rt 03 Rw 02 | Sekretaris | 
| 4 | Fatimatul Hidayah | Kembang I Rt 01 Rw 03 | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan | 
| 5 | Ahmad Nur Sahid | Kembang II Rt 02 rw 04 | Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 
Profil Anggota BPD Desa Bangsri
| No | Nama | alamat | Tanggal Lahir | Pendidikan terakhir | Nomor Telp | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1 | Abdul Halim | Bangsri Rt 04 Rw 01 | Magelang, 17/06/1991 | SLTP | 085717626125 | 
| 2 | Ita Anggraeni | Krajan Rt 04 Rw 02 | Magelang, 01/06/1986 | SLTA | 088233534646 | 
| 3 | Nurul Badriyah | Krajan Rt 03 Rw 02 | Magelang, 31/03/1997 | SLTA | 085868164296 | 
| 4 | Fatimatul Hidayah | Kembang I Rt 01 Rw 03 | Magelang, 03/08/1990 | SLTP | 085326885869 | 
| 5 | Ahmad Nur Sahid | Kembang II Rt 02 rw 04 | Magelang, 09/07/1987 | SLTP | 081575588636 | 
 
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                    