| Jarak | : | 0.13 KM |
| Alamat | : | Bangsri , Bangsi, Kajoran |
| Desa | : | Bangsri |
| Kecamatan | : | Kajoran |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: mati Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 4.6 Ltr/Dtk, Peruntukan: Air Baku , Narasumber: Sdr. Budi (Bangsri).
| Jarak | : | 0.13 KM |
| Alamat | : | Bangsri , Bangsi, Kajoran |
| Desa | : | Bangsri |
| Kecamatan | : | Kajoran |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: mati Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 4.6 Ltr/Dtk, Peruntukan: Air Baku , Narasumber: Sdr. Budi (Bangsri).
| Hari ini | : | ![]() ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Alamat | Jl. Kajoran Pancar km 1,5 Desa Bangsri |
| Desa | Bangsri |
| Kecamatan | Kajoran |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56163 |
| Telepon | |
| pemdes.bangsri@gmail.com |